符合國家軍用標準GJB1929-1994;
塑封型;
溫度范圍: -65℃~+175℃;
穩定度:±0.5%,125℃,1000小時。
高穩定、高精度、防潮濕;
外形尺寸
技術說明
型 號 Type | EE1/20 | EE1/10 | EE1/8 | EE1/4 | EE1/2 | |||||||
國軍標型號 Type of GJB1929-1994 | RJ52 | RJ53 | RJ54 | RJ55 | RJ56 | |||||||
在不同溫度下的額定功率(W) Power Rating at tu℃(W) | 70℃ | 0.067 | 0.125 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | ||||||
100℃ | 0.057 | 0.110 | 0.173 | 0.350 | 0.610 | |||||||
125℃ | 0.050 | 0.100 | 0.125 | 0.250 | 0.500 | |||||||
最大工作電壓 Max Working Voltage(V) | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||||
阻值范圍 Resistance Range(Ω) | 10~2M0 | 0R1~8M0 | 0R1~10M | 0R1~5M0 | 0R1~10M | |||||||
精度范圍 Tolerance Range | P(±0.02%),W(±0.05%),B(±0.1%),C(±0.25%),D(±0.5%),F(±1.0%) | |||||||||||
溫度系數范圍 TC-Range(PPM/℃) | C7(±5),C6(±10),C5(±15),C4(±20),C3(±25),C2(±50) | |||||||||||
外型尺寸 Dimensions(mm) | L±0.3 | 3.9 | 7.0 | 10.0 | 14.8 | 18.3 | ||||||
D±0.3 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 5.2 | 6.5 | |||||||
C±2 | 26 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||
d±0.05 | 0.51 | 0.63 | 0.56 | 0.8 | 0.81 |
性能指標
試驗項目 Test Item | GJB1929-1994要求 | 試驗方法 Test Methods | ||||||||||
過載 Short time overload | ≤±(0.25%R+0.05Ω) | 2.25-5倍額定功耗,最大電壓不超過2U極,1h | ||||||||||
溫度沖擊 Temperature Operation | ≤±(0.25%R+0.05Ω) | -65℃~150℃,5次循環,0.5h | ||||||||||
低溫工作 Low temp Operation | ≤±(0.25%R+0.05Ω) | -65℃,1h,額定電壓不超過200V,45min | ||||||||||
介質耐壓 Dielectric Strength | ≤±(0.25%R+0.05Ω) | 450V/mim,100V/S | ||||||||||
耐焊接熱 Resistance to Solder | ≤±(0.1%R+0.05Ω) | 260℃,10S | ||||||||||
耐濕 Resistance to moisture | ≤±(0.5%R+0.05Ω) | -10℃~65℃,RH80-98%,240h | ||||||||||
壽命 Load life | ≤±(0.5%R+0.05Ω) | 125℃,PR,1000h | ||||||||||
沖擊 Shock | ≤±(0.25%R+0.05Ω) | 100m/S2,6ms | ||||||||||
振動 Vibration | ≤±(0.25%R+0.05Ω) | 10-2000HZ,0.75mm,200m/S2 |
精度、溫度系數與阻值范圍對照表
型 號 Type | EE1/20 | EE1/10 | EE1/8 | EE1/4 | EE1/2 | |||||||
RE1/8 | RE1/6 | RE1/4 | RE1/2 | RE3/4 | ||||||||
±0.02% P | 最低 FROM | 10R | 10R | 300R(100R) | 300R(100R) | |||||||
最高 TO | 500K | 500K | 1M0 | 1M0 | ||||||||
±0.05% W | 最低 FROM | 50R | 10R | 10R | 50R | 50R | ||||||
最高 TO | 750K | 1M0 | 1M0 | 2M0 | 2M0 | |||||||
±0.1% B | 最低 FROM | 10R | 1R0 | 1R0 | 10R(1R0) | 10R(1R0) | ||||||
最高 TO | 1M0 | 10M | 3M0 | 4M0 | 10M | |||||||
±0.25% C | 最低 FROM | 10R | 1R0 | 1R0 | 1R0 | 1R0 | ||||||
最高 TO | 1M0 | 5M0 | 10M | 5M0 | 10M | |||||||
±0.5% D | 最低 FROM | 10R | 0R5 | 0R5 | 0R5 | 0R5 | ||||||
最高 TO | 1M0 | 5M0 | 10M | 5M0 | 10M | |||||||
±1.0% F | 最低 FROM | 10R | 0R1 | 0R1 | 0R1 | 0R1 | ||||||
最高 TO | 1M5 | 5M0 | 10M | 5M0 | 10M | |||||||
±5PPM/℃ C7 | 最低 FROM | 5R0 | 5R0 | 5R0 | 5R0 | |||||||
最高 TO | 1M0 | 1M0 | 500K | 500K | ||||||||
±10PPM/℃ C6 | 最低 FROM | 10R | 1R0 | 1R0 | 1R0 | 1R0 | ||||||
最高 TO | 750K | 1M0 | 1M0 | 750K | 750K | |||||||
±15PPM/℃ C5 | 最低 FROM | 10R | 1R0 | 1R0 | 1R0 | 1R0 | ||||||
最高 TO | 1M0 | 4M0 | 5M0 | 3M0 | 5M0 | |||||||
±20PPM/℃ C4 | 最低 FROM | 10R | 1R0 | 1R0 | 1R0 | 1R0 | ||||||
最高 TO | 1M5 | 5M0 | 10M | 5M0 | 10M | |||||||
±25PPM/℃ C3 | 最低 FROM | 10R | 1R0 | 1R0 | 1R0 | 1R0 | ||||||
最高 TO | 1M5 | 10M | 10M | 5M0 | 10M | |||||||
±50PPM/℃ C2 | 最低 FROM | 10R | 0R1 | 0R1 | 1R0 | 0R1 | ||||||
最高 TO | 1M5 | 5M0 | 10M | 5M0 | 10M |
★訂貨示例(Examples for purchase):型號-阻值-精度-溫度系數 EE1/10-10K5-F-C2
包裝說明:包裝塑料自封包裝(起定量30只)